Guide des tailles
Nos pièces taillent normalement. En cas d'hésitation entre deux tailles, écrivez-nous à bonjour@natsy.ch : nous mesurons la pièce pour vous.
Prêt-à-porter, corsets et ensembles
| Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| S | 34–36 | 80–86 cm | 62–68 cm | 88–94 cm |
| M | 38–40 | 87–93 cm | 69–75 cm | 95–101 cm |
| L | 42–44 | 94–100 cm | 76–82 cm | 102–108 cm |
Jean
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
| 34 | 64 cm | 90 cm |
| 36 | 68 cm | 94 cm |
| 38 | 72 cm | 98 cm |
| 40 | 76 cm | 102 cm |
| 42 | 80 cm | 106 cm |
Bottes
| Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Longueur du pied | 23 cm | 23,7 cm | 24,3 cm | 25 cm | 25,7 cm |